| Таблиця годування для дорослих собак виключно вологим раціоном: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага (кілограм) | 3-5 | 5-10 | 10-15 | ||||
| Порція (паучів на день) | 3-4 | 4-5,5 | 5,5-7 | ||||
| Таблиця для комбінованого харчування паучами та сухим кормом Half&Half: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага (кілограм) | 3-5 | 5-10 | 10-15 | ||||
| Порція (на день) | 1 пауч + 49-82 г корму; або 2 пауча + 25-55 г корму | 1 пауч + 82-139 г корму; або 2 пауча + 55-122 г корму | 1 пауч + 139-202 г корму; або 2 пауча + 122-176 г корму | ||||
- Подавайте при кімнатній температурі.
- Переконайтеся, що ваш вихованець має доступ до свіжої чистої води.
- Зміни у раціоні слід вносити поступово протягом приблизно п'яти днів.
- Зберігайте продукт у прохолодному та сухому місці.
- Після відкриття зберігати в холодильнику.
- Після відкриття дати з'їсти протягом двох днів.
Всього відгуків 0